Nato tipli dirək
| H, mm | NATO hissəsi, mm | Metal Profil Ölçüsü, mm | Ülgüclü Tel, Ø mm | Tikanlı Tel , mm | Klipslər,ədəd | Qapaqlar,ədəd | Klipslər,ədəd | Qapaq,ədəd | Hündürlük,mm | |
| Standart nato tip hasar | İkihaçalı nato tip hasar | Bərkitmə | Basdırma | |||||||
| 900 | 300 | 50x50x2 | 450 600 |
2.5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 900 | 1200 |
| 1200 | 300 | 3 | 3 | 1200 | 1600 | |||||
| 1500 | 400 | 4 | 4 | 1500 | 1900 | |||||
| 1800 | 570 | 5 | 5 | 1800 | 2300 | |||||
| 2000 | 570 | 6 | 6 | 2000 | 2500 | |||||
| 2420 | 570 | 2420 | 3000 | |||||||
Nato tipli hasar dirəkləri təhlükəsizlik səviyyəsini artırmaq məqsədilə xüsusi konstruksiya ilə istehsal olunur və hasar üzərində tikanlı, spiral və ya ülgüclü məftillərin quraşdırılmasına imkan verir. Yüksək möhkəmliyə malik poladdan hazırlanaraq sinklənmiş və ya qoruyucu boya örtüklü variantlarda təqdim olunur. Sənaye zonaları, strateji obyektlər, anbarlar, hərbi və xüsusi mühafizə olunan sahələr üçün ideal seçim olan nato tipli dirəklər uzunömürlü, etibarlı və effektiv təhlükəsizlik həlli təmin edir.